Været på Borkenes åsen 218 moh, Kvæfjord
Oppdatert: 02.06.26 kl 22:21
| Temperatur: | 13.8°C | Doggpunkt | 6.7°C |
| Vind: | SW. 1.3m/s | Vind kjøling: | 13.8°C |
| Barometer: | 1002.3 mband Steady | Nedbør nå: | 0.0mm/hr |
| Luftfuktighet: | 62% | Nedbør i dag: | 0.0mm |
| Høyeste vindhastighet | 7.6 m/smålt 15:50 | Nedbør i lavtrykket: | 0.0 mm |
| Middelvind siste 10 min. | 0.9 m/s | Solstråling: | ---W/m² |
| UVstråling: | --- index |
Soloppgang: ---- Solnedgang:----