Været på Sollifjellet 540moh, Harstad
Oppdatert: 02.02.17 kl 17:32
| Temperatur: | 0.1°C | Doggpunkt | -1.3°C |
| Vind: | SSE. 1.8m/s | Vind kjøling: | 0.1°C |
| Barometer: | 1004.4 mband Steady | Nedbør nå: | 0.0mm/hr |
| Luftfuktighet: | 90% | Nedbør i dag: | 0.0mm |
| Høyeste vindhastighet | 21.0 m/smålt 0:03 | Nedbør i lavtrykket: | 0.0 mm |
| Middelvind siste 10 min. | 0.4 m/s | Solstråling: | ---W/m² |
| UVstråling: | --- index |
Soloppgang: 9:16 Solnedgang:15:02